Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 175 5.36%84 2.57% 91 2.79%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.03%1 0.03% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 180 5.52%93 2.85% 87 2.67%
4. 10 s/d 14 Tahun 274 8.4%150 4.6% 124 3.8%
5. 15 s/d 19 Tahun 269 8.24%132 4.05% 137 4.2%
6. 20 s/d 24 Tahun 237 7.26%118 3.62% 119 3.65%
7. 25 s/d 29 Tahun 252 7.72%129 3.95% 123 3.77%
8. 30 s/d 34 Tahun 203 6.22%104 3.19% 99 3.03%
9. 35 s/d 39 Tahun 193 5.91%102 3.13% 91 2.79%
10. 40 s/d 44 Tahun 234 7.17%123 3.77% 111 3.4%
11. 45 s/d 49 Tahun 290 8.89%150 4.6% 140 4.29%
12. 50 s/d 54 Tahun 253 7.75%129 3.95% 124 3.8%
13. 55 s/d 59 Tahun 220 6.74%101 3.1% 119 3.65%
14. 60 s/d 64 Tahun 175 5.36%83 2.54% 92 2.82%
15. 65 s/d 69 Tahun 185 5.67%86 2.64% 99 3.03%
16. 70 s/d 74 Tahun 119 3.65%61 1.87% 58 1.78%
17. Di atas 75 Tahun 3 0.09%2 0.06% 1 0.03%
. JUMLAH 3.263 100%1.648 50.51% 1.615 49.49%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.263 100%1.648 50.51% 1.615 49.49%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Mendut-Japuan Km 1 Dusun Kalangan Desa Adikarto
Desa Adikarto
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56415
Telepon (0293)3283699
Email pemerintahdesaadikarto@gmail.com