Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 607 18.63%329 10.1% 278 8.53%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 409 12.55%0 0% 409 12.55%
3. PELAJAR/MAHASISWA 601 18.44%297 9.11% 304 9.33%
4. PENSIUNAN 24 0.74%17 0.52% 7 0.21%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 0.71%10 0.31% 13 0.4%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.09%3 0.09% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0.21%7 0.21% 0 0%
8. PERDAGANGAN 15 0.46%7 0.21% 8 0.25%
9. PETANI/PEKEBUN 249 7.64%143 4.39% 106 3.25%
10. PETERNAK 3 0.09%3 0.09% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03%1 0.03% 0 0%
12. INDUSTRI 2 0.06%1 0.03% 1 0.03%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 181 5.55%113 3.47% 68 2.09%
16. KARYAWAN BUMN 1 0.03%0 0% 1 0.03%
17. KARYAWAN BUMD 1 0.03%1 0.03% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 3 0.09%0 0% 3 0.09%
19. BURUH HARIAN LEPAS 446 13.69%298 9.14% 148 4.54%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 195 5.98%109 3.34% 86 2.64%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03%0 0% 1 0.03%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0.21%0 0% 7 0.21%
24. TUKANG CUKUR 1 0.03%1 0.03% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 9 0.28%9 0.28% 0 0%
27. TUKANG KAYU 3 0.09%3 0.09% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 8 0.25%8 0.25% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 6 0.18%1 0.03% 5 0.15%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 2 0.06%0 0% 2 0.06%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 7 0.21%7 0.21% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.03%1 0.03% 0 0%
64. DOSEN 1 0.03%1 0.03% 0 0%
65. GURU 15 0.46%2 0.06% 13 0.4%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 1 0.03%1 0.03% 0 0%
73. BIDAN 2 0.06%0 0% 2 0.06%
74. PERAWAT 3 0.09%1 0.03% 2 0.06%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 25 0.77%25 0.77% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 136 4.17%58 1.78% 78 2.39%
85. PERANGKAT DESA 9 0.28%8 0.25% 1 0.03%
86. KEPALA DESA 1 0.03%1 0.03% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 249 7.64%179 5.49% 70 2.15%
89. LAINNYA 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.258 99.97%1.645 50.48% 1.613 49.49%
. BELUM MENGISI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. TOTAL 3.259 100%1.646 50.51% 1.613 49.49%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Mendut-Japuan Km 1 Dusun Kalangan Desa Adikarto
Desa Adikarto
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56415
Telepon (0293)3283699
Email pemerintahdesaadikarto@gmail.com